事業紹介 事業エリア
下記の路線での
料金収受業務を行っています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()














営業所
(2025年 8月 1日現在)
| NEXCO中日本担当支社 | 路線 | 料金所数※ |
|---|---|---|
| 東京支社 | E1 東名⾼速道路(東京〜三ケ日) | 35 |
| E1A 新東名⾼速道路(厚⽊南〜浜松浜北) | 18 | |
| E1A・E52 新東名高速道路清水連絡路 | 1 | |
| E1A・E69 新東名高速道路引佐連絡路 | 2 | |
| E84 新湘南バイパス | 3 | |
| E84 西湘バイパス | 3 | |
| E85 小田原厚木道路 | 4 | |
| C4 首都圏中央連絡自動車道(寒川南~相模原) | 7 | |
| E52 中部横断自動車道(富沢本線) | 1 | |
| E20 中央自動車道(三鷹~諏訪) | 26 | |
| E68 中央自動車道(大月~河口湖) | 3 | |
| E19 長野自動車道(岡谷~安曇野) | 6 | |
| E52 中部横断自動車道(富士川本線~白根) | 4 | |
| E68 東富士五湖道路 | 3 | |
| C4 首都圏中央連絡自動車道(高尾山~八王子西) | 2 | |
| E67 中部縦貫自動車道(平湯) | 1 | |
| 11路線 | 119 |
※スマートIC25箇所、遠隔応対料金所10箇所、ETC専用料金所12箇所含む。
スマートIC
| 支社 | 道路名 | 料金所 |
|---|---|---|
| 東京支社 【25】 | 東名 | 綾瀬 |
| 足柄 | ||
| 駒門PA | ||
| 愛鷹PA | ||
| 富士川SA | ||
| 日本平久能山 | ||
| 大井川焼津藤枝 | ||
| 遠州豊田PA | ||
| 三方原PA | ||
| 舘山寺 | ||
| 新東名 | 秦野丹沢 | |
| 駿河湾沼津SA | ||
| 静岡SA | ||
| 遠州森町PA | ||
| 新磐田 | ||
| 浜松SA | ||
| 圏央道 | 厚木PA | |
| 中央道 | 府中 | |
| 談合坂 | ||
| 笛吹八代 | ||
| 双葉 | ||
| 諏訪湖 | ||
| 富士吉田西桂 | ||
| 長野道 | 梓川 | |
| 東富士五湖道路 | 富士吉田忍野 |
遠隔応対料金所
| 支社 | 道路名 | 料金所 |
|---|---|---|
| 東京支社 【10】 | 東名 | 磐田 |
| 新東名 | 新秦野 | |
| 長泉沼津 | ||
| 新清水 | ||
| 清水いはら | ||
| 新静岡 | ||
| 島田金谷 | ||
| 森掛川 | ||
| 浜松いなさ北 | ||
| 浜松いなさ |
ETC専用料金所
| 支社 | 道路名 | 料金所 |
|---|---|---|
| 東京支社 【12】 | 圏央道 | 寒川南 |
| 寒川北 | ||
| 圏央厚木 | ||
| 相模原 | ||
| 高尾山 | ||
| 八王子西 | ||
| 中央道 | 稲城 | |
| 国立府中 | ||
| 上野原 | ||
| 韮崎 | ||
| 都留 | ||
| 中部横断道 | 増穂 |